Miro Logo
Home | Search Properties | Boston Condo Developments | Buying a Home | Selling a Home | Foreclosures/Short Sales | Blog/Green Page | Contact Us | Join Mailing List/Log In
residential



Address: 40, Battery St, Boston, MA, 02109
Neighborhood: Waterfront
Number of Units: 0
 

 
Description: Elegent Duplex 2 Br/2.5 bathroom with many custom finishes including limestone fireplace, charcoal maple wood floors, Dahlia designed kitchen, zebra wood built-ins. Two terraces with sparkling city and harbor views! Deeded garage parking and storage! The Waterfront's most sought-after and established 24 hour concierge property. Walk to Downtown, North End.
Available Sales
Unit Beds Baths SF Price

0 N/A 0.5 26000 $23,000,000
14 N/A 0.5 8000 $16,990,000
0 N/A 0.5 15000 $16,900,000
0 6 6 8450 $14,950,000
12 3 2 4922 $12,700,000
29 6 6 7245 $12,500,000
0 N/A 0.5 27765 $12,500,000
0 5 5 9000 $9,500,000
5 3 4 4841 $9,399,000
0 6 6 10779 $8,950,000
0 5 3 5653 $8,950,000
0 5 5 7564 $7,950,000
37 4 5 4421 $7,450,000
0 5 5 0 $7,250,000
0 6 4 4774 $6,850,000
16 2 2 1801 $6,500,000
0 7 5 8250 $6,250,000
7 4 4 4140 $5,990,000
2 3 4 5841 $5,900,000
1 4 2 4600 $5,750,000
1 3 4 4382 $5,700,000
0 N/A 0 $5,400,000
34 4 4 3246 $5,395,000
0 4 4 5000 $5,300,000
2 4 3 4840 $4,999,000
0 4 5 5500 $4,995,000
28 3 4 3246 $4,900,000
9 3 2 2600 $4,795,000
11 2 2 3179 $4,700,000
28 3 3 3082 $4,550,000
2 3 3 2807 $4,500,000
0 7 7 6202 $4,500,000
4 3 3 2899 $4,475,000
0 6 3 5748 $4,450,000
3 3 3 2805 $4,450,000
0 5 5 6576 $4,400,000
5 3 3 3319 $4,145,000
0 N/A 0 $4,000,000
26 4 4 2495 $4,000,000
30 2 2 2471 $3,999,000
0 6 4 4712 $3,995,000
6 4 4 4072 $3,995,000
5 3 2 3075 $3,995,000
0 5 4 4600 $3,995,000
3 4 3 3409 $3,990,000
10 3 2 2556 $3,988,000
0 2 2 1985 $3,950,000
0 6 7 8950 $3,875,000
0 5 4 4604 $3,800,000
1 3 3 2420 $3,799,000
20 3 3 2873 $3,750,000
35 3 4 2667 $3,750,000
2 4 4 3207 $3,700,000
0 6 4 4610 $3,699,000
31 3 4 2667 $3,695,000
28 3 3 2574 $3,650,000
2 4 3 3882 $3,650,000
2 3 3 2674 $3,650,000
0 4 5 5974 $3,500,000
3 4 3 2566 $3,499,000
5 3 3 2943 $3,475,000
9 2 2 2199 $3,450,000
21 3 4 3020 $3,400,000
2 3 3 3453 $3,400,000
0 5 4 5123 $3,395,000
33 3 3 2707 $3,375,000
11 3 3 2718 $3,375,000
4 3 3 2800 $3,350,000
0 9 7 5000 $3,295,000
0 4 4 4200 $3,295,000
22 3 4 2667 $3,250,000
0 9 6 4940 $3,200,000
5 2 2 2049 $3,199,000
0 3 3 3576 $3,150,000
13 4 3 3165 $3,125,000
0 4 4 4587 $3,049,000
0 4 3 3401 $2,995,000
0 4 3 3404 $2,850,000
0 4 3 3404 $2,850,000
20 3 4 2667 $2,839,900
1 2 2 1890 $2,799,000
0 3 2 3800 $2,795,000
0 N/A 0 $2,750,000
23 3 3 2707 $2,700,000
4 2 2 1625 $2,699,000
6 3 3 2322 $2,699,000
10 2 2 1879 $2,695,000
4 3 2 1959 $2,650,000
3 3 2 2882 $2,649,000
20 3 3 2676 $2,649,000
0 6 3 3175 $2,645,000
22 3 3 1958 $2,625,000
11 2 2 1886 $2,595,000
16 3 3 2727 $2,595,000
2 3 2 2707 $2,575,000
4 3 2 1975 $2,550,000
1 3 3 3133 $2,499,000
2 3 3 2140 $2,497,500
2 3 3 2541 $2,495,000
0 3 3 3317 $2,450,000
28 3 3 1795 $2,450,000
0 3 2 3564 $2,400,000
2 3 2 2850 $2,399,000
10 3 3 2876 $2,395,000
0 2 2 1748 $2,375,000
26 2 2 1794 $2,360,000
4 3 3 2048 $2,350,000
5 3 2 2381 $2,350,000
2 2 2 1950 $2,350,000
0 1 0.5 12560 $2,350,000
0 5 3 7048 $2,325,000
0 5 3 7048 $2,325,000
2 3 3 1948 $2,300,000
0 5 3 4095 $2,300,000
4 2 2 2478 $2,275,000
9 3 3 1877 $2,250,000
0 5 3 2977 $2,250,000
0 4 3 2542 $2,249,000
10 2 2 2220 $2,200,000
8 3 3 2196 $2,200,000
1 3 3 2350 $2,199,000
20 3 2 1998 $2,198,000
20 3 3 2398 $2,195,000
7 2 2 1919 $2,195,000
20 3 3 1796 $2,190,000
20 3 3 2242 $2,160,000
1 2 2 1625 $2,150,000
1 3 2 1984 $2,150,000
33 2 2 2036 $2,125,000
0 2 3 3036 $2,095,000
6 3 2 2134 $2,095,000
0 4 3 2270 $2,090,000
0 4 4 3664 $2,065,000
21 2 2 1794 $2,060,000
0 4 3 2605 $2,050,000
6 3 2 2273 $2,050,000
0 N/A 0 $2,050,000
4 2 2 1705 $2,049,000
3 2 2 2107 $1,999,000
1 3 2 2263 $1,995,000
0 3 2 2340 $1,995,000
34 3 2 2864 $1,995,000
24 2 2 1507 $1,993,000
5 2 2 2122 $1,990,000
6 3 2 1832 $1,975,000
2 3 2 2372 $1,975,000
2 3 3 2450 $1,975,000
5 2 2 1986 $1,975,000
1 2 2 2221 $1,975,000
7 2 2 2178 $1,960,000
10 3 3 2374 $1,950,000
0 3 3 2400 $1,950,000
2 3 2 1975 $1,950,000
1 2 2 2155 $1,935,000
38 2 2 1579 $1,935,000
34 3 3 1880 $1,925,000
4 2 2 2646 $1,900,000
8 2 2 1480 $1,900,000
8 3 3 3544 $1,899,000
0 6 5 4442 $1,899,000
22 3 2 2390 $1,899,000
10 2 2 1585 $1,895,000
5 2 2 1635 $1,895,000
5 2 2 1628 $1,895,000
0 4 3 2475 $1,895,000
0 4 2 2138 $1,895,000
10 2 2 1464 $1,880,000
6 2 2 1440 $1,875,000
6 3 3 2097 $1,875,000
8 3 3 1877 $1,860,000
6 3 3 2097 $1,825,000
28 2 2 1502 $1,820,000
0 4 3 3000 $1,800,000
0 4 3 3450 $1,799,000
5 3 2 2463 $1,799,000
7 2 2 1456 $1,795,000
6 2 2 1509 $1,795,000
1 3 2 2747 $1,789,000
23 2 2 1502 $1,770,000
4 4 3 2759 $1,770,000
1 2 2 2015 $1,750,000
0 12 4 5460 $1,750,000
0 5 4 3239 $1,749,000
4 2 2 2162 $1,745,000
28 2 2 1372 $1,730,000
2 3 2 2023 $1,725,000
3 3 3 2065 $1,725,000
36 2 2 1573 $1,700,000
10 2 2 1638 $1,699,000
13 3 3 2220 $1,699,000
5 2 2 1480 $1,695,000
6 2 2 1580 $1,695,000
2 3 3 1815 $1,695,000
0 5 3 2602 $1,695,000
0 3 2 2753 $1,689,000
9 2 2 1648 $1,689,000
9 2 2 1686 $1,675,000
15 2 2 1561 $1,675,000
21 2 2 1372 $1,675,000
31 3 3 2385 $1,675,000
1 2 2 1665 $1,655,000
0 2 2 1940 $1,649,000
7 2 2 1480 $1,649,000
3 2 2 1605 $1,599,000
4 2 2 1638 $1,599,000
0 2 2 1600 $1,599,000
5 2 2 1624 $1,595,000
2 3 2 1762 $1,595,000
18 2 2 1546 $1,595,000
1 2 2 2000 $1,595,000
3 3 2 2011 $1,595,000
16 2 2 1486 $1,595,000
4 3 2 2118 $1,595,000
1 3 2 1560 $1,575,000
23 2 2 1573 $1,575,000
0 3 2 1560 $1,575,000
2 3 3 3900 $1,550,000
3 2 2 1747 $1,550,000
1 2 2 1768 $1,550,000
6 2 2 1978 $1,549,000
3 3 3 2146 $1,540,000
0 12 10008 $1,500,000
0 5 3 4366 $1,500,000
2 3 2 1660 $1,499,900
3 2 2 1624 $1,499,000
2 2 2 1460 $1,499,000
3 3 3 2892 $1,499,000
0 N/A 0 $1,499,000
9 2 2 1479 $1,499,000
2 2 2 1952 $1,499,000
21 2 2 1504 $1,498,000
6 2 2 1536 $1,495,000
3 2 2 1555 $1,495,000
16 2 2 1554 $1,495,000
4 2 2 1400 $1,495,000
7 2 2 1590 $1,495,000
9 1 1 1021 $1,475,000
2 4 3 2060 $1,475,000
17 2 2 1572 $1,475,000
10 3 3 1699 $1,450,000
0 9 4 4052 $1,450,000
2 3 3 2793 $1,449,000
0 3 2 2200 $1,449,000
3 2 2 1813 $1,400,000
15 2 2 1124 $1,400,000
1 3 2 2007 $1,399,000
6 2 2 2262 $1,399,000
18 2 2 1378 $1,399,000
5 2 2 2100 $1,395,000
2 3 2 1684 $1,395,000
0 5 3 3195 $1,395,000
3 2 2 1500 $1,379,000
17 2 2 1484 $1,375,000
0 2 2 1574 $1,375,000
3 2 2 2823 $1,375,000
6 2 2 1222 $1,350,000
0 20 9 10038 $1,350,000
7 2 2 1511 $1,350,000
2 2 2 1571 $1,349,000
3 2 2 1604 $1,325,000
0 2 1 1760 $1,300,000
0 6 0.5 2907 $1,300,000
0 3 2 1458 $1,299,000
4 3 2 1705 $1,299,000
0 4 3 2000 $1,299,000
1 2 2 1831 $1,299,000
1 3 2 1458 $1,299,000
6 3 2 1839 $1,295,000
9 1 1 1396 $1,295,000
9 2 3 2152 $1,295,000
6 2 2 1638 $1,295,000
25 2 2 1105 $1,295,000
1 3 2 2062 $1,295,000
2 2 2 1400 $1,295,000
0 8 2 2500 $1,293,100
0 11 10832 $1,290,000
18 2 2 1082 $1,275,000
2 3 2 1380 $1,269,000
18 2 2 1286 $1,265,000
5 3 2 1683 $1,260,000
4 2 2 1444 $1,250,000
0 N/A 0 $1,250,000
3 3 2 1878 $1,250,000
3 3 2 1964 $1,249,000
0 2 2 1867 $1,249,000
5 2 2 2350 $1,245,000
1 3 2 1589 $1,225,000
1 2 2 1858 $1,225,000
0 4 3 2370 $1,225,000
9 3 2 2132 $1,205,000
0 10 4 3128 $1,200,000
0 10 5 5500 $1,200,000
11 2 2 1402 $1,200,000
3 3 2 2040 $1,199,900
2 2 2 1776 $1,199,000
6 2 3 2224 $1,199,000
6 2 2 1850 $1,199,000
17 2 2 1640 $1,199,000
1 3 2 1958 $1,198,000
6 1 1 1486 $1,195,000
17 2 2 1446 $1,195,000
0 2 1 3608 $1,195,000
2 2 2 1616 $1,190,000
2 3 2 1907 $1,190,000
3 2 2 1424 $1,180,000
0 6 6 4500 $1,175,000
10 2 2 1864 $1,175,000
7 2 2 1333 $1,175,000
12 2 2 1309 $1,175,000
6 2 2 1850 $1,155,000
15 2 2 1484 $1,150,000
0 4 4 1638 $1,150,000
0 N/A 0 $1,150,000
1 2 2 1511 $1,150,000
10 2 2 1227 $1,150,000
3 2 2 1879 $1,150,000
7 2 2 1220 $1,149,000
0 4 4 2800 $1,149,000
28 1 2 1134 $1,140,000
6 2 2 1819 $1,129,000
11 2 2 1238 $1,100,000
4 2 2 1650 $1,100,000
4 1 2 1209 $1,100,000
2 2 2 1500 $1,100,000
0 5 2 2592 $1,100,000
5 1 1 1030 $1,100,000
5 2 2 1302 $1,099,000
0 10 4 4500 $1,099,000
1 2 2 1218 $1,095,000
1 3 2 1581 $1,095,000
8 1 1 971 $1,089,000
0 8 2 5502 $1,075,000
20 2 2 1263 $1,075,000
3 2 2 1194 $1,073,500
0 5 3 3366 $1,068,000
18 2 2 1135 $1,065,000
9 2 2 1270 $1,050,000
3 2 2 1479 $1,049,000
21 2 2 1257 $1,045,000
16 2 2 1131 $1,025,000
3 3 2 1500 $1,000,000
0 N/A 0 $1,000,000
4 2 2 1512 $1,000,000
0 5 3 2810 $999,000
0 5 3 2810 $999,000
1 2 2 1883 $999,000
1 3 3 1531 $999,000
4 2 2 1618 $999,000
6 2 2 2063 $999,000
4 3 2 1804 $999,000
8 2 2 1294 $999,000
0 10 8 6375 $999,000
0 6 2 3196 $998,000
3 2 1 920 $995,000
5 2 2 1036 $995,000
1 2 2 1514 $995,000
2 2 2 1533 $995,000
9 2 2 1344 $995,000
6 1 1 1027 $995,000
0 5 2 2274 $989,000
0 3 2 2540 $989,000
4 2 2 1464 $989,000
2 2 1 1430 $985,000
5 2 2 1439 $985,000
3 2 2 1339 $979,000
6 1 2 1069 $979,000
3 2 2 1500 $975,000
7 3 2 1763 $975,000
2 2 2 1187 $974,000
0 7 4 3369 $969,000
6 2 2 1358 $969,000
0 3 2 2715 $965,000
4 2 2 1290 $965,000
0 12 3 4464 $960,000
10 4 1 2847 $959,900
0 3 2 1849 $959,000
1 1 1 1228 $959,000
1 2 2 1490 $959,000
1 3 2 1849 $959,000
4 2 2 1453 $950,000
3 2 2 1650 $950,000
0 N/A 0 $950,000
0 4 2 2552 $950,000
0 6 3 3696 $949,500
0 3 2 2962 $949,000
1 2 2 1571 $949,000
0 3 2 2310 $949,000
0 4 1 2800 $949,000
1 3 2 2962 $949,000
4 2 2 1463 $949,000
4 2 1 1452 $945,000
0 9 3 4054 $944,000
0 N/A 0 $940,000
5 2 2 1304 $929,000
0 4 3 3084 $929,000
3 2 2 1425 $929,000
0 8 4 5508 $925,000
0 N/A 0 $925,000
2 2 2 1408 $925,000
1 3 2 1857 $924,950
2 2 1 1211 $919,000
2 2 2 1400 $910,000
3 2 2 1850 $909,900
23 1 1 1103 $905,000
0 N/A 0 $900,000
0 N/A 0 $899,999
7 1 2 1290 $899,000
3 3 2 1678 $899,000
6 2 2 1690 $899,000
2 2 2 1253 $899,000
15 1 1 972 $899,000
6 2 2 1722 $899,000
0 8 2 5388 $899,000
3 2 2 1415 $899,000
4 2 1 1135 $899,000
1 2 1 800 $895,000
4 2 2 1001 $895,000
2 2 1 1280 $895,000
3 1 2 1218 $895,000
7 2 2 1702 $895,000
18 1 2 1087 $890,000
0 15 10 7308 $889,000
7 1 1 1656 $889,000
3 2 2 1001 $885,000
2 2 2 1477 $885,000
0 6 12960 $879,999
0 4 2 2069 $879,000
12 2 2 1338 $879,000
1 2 2 1324 $879,000
11 2 2 2000 $879,000
3 2 1 1208 $875,000
2 2 2 1001 $875,000
4 2 2 1609 $875,000
0 5 3 5076 $874,900
0 5 3 5076 $874,900
14 1 1 1061 $869,000
6 2 2 1930 $869,000
2 2 2 1246 $869,000
8 1 2 1472 $865,000
3 2 2 1226 $859,000
4 2 2 1355 $859,000
0 N/A 0 $850,000
2 2 3 1748 $850,000
0 6 2 3890 $850,000
10 2 2 1626 $850,000
1 2 1 1043 $850,000
2 2 2 1505 $850,000
1 3 2 2090 $849,000
2 2 2 1278 $849,000
6 2 2 1720 $849,000
13 2 2 1528 $849,000
3 3 2 1373 $849,000
1 2 1 1592 $849,000
2 2 2 1425 $848,000
5 2 2 1215 $845,000
0 7 4 4234 $839,000
0 13 8 8088 $838,900
1 2 2 1340 $838,000
2 3 2 1188 $829,000
0 9 4 3380 $829,000
4 2 2 1154 $829,000
1 2 2 1228 $829,000
0 3 2 1188 $829,000
3 2 1 1265 $825,000
12 2 2 1633 $825,000
1 2 2 1450 $825,000
0 5 2 3593 $819,000
23 1 1 803 $819,000
3 1 1 1402 $814,900
0 N/A 0 $799,990
0 10 7 7200 $799,900
9 1 2 2226 $799,900
12 2 2 1279 $799,000
4 2 2 1028 $799,000
5 2 2 1454 $799,000
8 2 2 1930 $799,000
8 2 1 1230 $799,000
7 2 2 1226 $799,000
0 N/A 0 $799,000
1 2 2 1560 $799,000
1 2 2 1900 $799,000
19 1 1 884 $795,000
0 11 3 4500 $795,000
30 1 1 803 $795,000
5 1 1 965 $795,000
3 2 1 1027 $795,000
17 2 1 1132 $795,000
1 1 1 890 $795,000
2 2 2 2103 $789,000
3 4 3 3366 $789,000
18 1 1 740 $780,000
0 3 2 1425 $779,000
0 3 2 2050 $779,000
0 12 7 5600 $778,000
3 1 1 923 $775,000
0 5 2 2576 $775,000
0 4 2 2138 $775,000
3 2 2 1131 $775,000
0 3 2 1632 $774,000
1 3 2 1632 $774,000
2 2 2 1768 $769,000
8 2 1 1223 $769,000
1 2 2 1153 $769,000
6 2 2 1350 $769,000
6 2 2 983 $769,000
4 3 2 1473 $767,500
17 1 1 857 $765,000
4 3 2 1129 $765,000
1 2 1 1235 $759,000
6 1 1 800 $759,000
4 1 1 711 $750,000
0 5 3 3688 $750,000
0 5 3 3688 $750,000
2 2 1 1220 $750,000
8 2 2 1380 $749,000
4 2 2 1443 $749,000
3 3 1 1294 $749,000
3 1 1 775 $749,000
6 2 1 1021 $749,000
1 2 2 1177 $749,000
0 3 2 2100 $749,000
1 1 1 1146 $749,000
6 2 2 1044 $744,000
1 2 2 1281 $739,900
0 5 3 2743 $739,000
1 1 2 1412 $739,000
0 4 3 3403 $739,000
0 1 3 1897 $739,000
11 1 1 994 $735,000
0 6 4 2643 $729,900
0 7 2 4000 $729,200
2 2 2 1450 $729,000
3 2 1 980 $729,000
0 4 3 1989 $729,000
1 2 2 1441 $729,000
1 2 2 1025 $729,000
8 2 2 1276 $725,000
4 2 1 957 $725,000
4 2 1 1336 $725,000
3 2 2 1314 $725,000
11 2 2 1516 $724,900
9 2 2 1374 $720,000
3 3 1 1423 $720,000
3 2 2 1100 $719,000
0 4 1 1470 $719,000
0 4 4 2508 $719,000
2 1 1 844 $715,000
0 4 2 2300 $700,000
3 2 2 1326 $700,000
0 8 3 3342 $700,000
0 5 2 1900 $699,900
0 7 1 3563 $699,900
0 5 1 2702 $699,900
0 4 2 2184 $699,900
2 1 1 879 $699,900
1 3 2 1052 $699,000
6 2 2 1052 $699,000
17 2 2 1065 $699,000
2 1 1 977 $699,000
1 2 1 1417 $699,000
6 2 2 1193 $699,000
0 4 1 3381 $699,000
0 4 2 1996 $699,000
8 2 2 1085 $699,000
1 1 1 908 $699,000
5 2 2 1346 $699,000
0 4 4 3271 $699,000
0 4 1 2117 $699,000
2 2 2 1076 $699,000
8 1 1 1472 $699,000
1 2 2 1099 $699,000
0 N/A 0 $699,000
17 1 1 1158 $699,000
0 8 4 3010 $699,000
2 4 3 2299 $695,000
3 1 1 846 $695,000
18 N/A 1 589 $695,000
0 4 2 2163 $695,000
4 2 2 1089 $695,000
0 N/A 0 $695,000
0 N/A 0 $695,000
1 2 2 941 $689,500
4 1 1 1445 $689,000
2 2 2 1740 $689,000
0 4 3 1846 $689,000
0 7 4 3044 $689,000
5 1 1 1109 $689,000
3 2 2 2184 $689,000
0 4 3 1846 $689,000
0 4 1 1900 $685,000
3 2 1 991 $679,000
0 4 3 2066 $679,000
0 4 3 2066 $679,000
2 2 2 1290 $679,000
4 2 2 1354 $679,000
1 1 1 1060 $679,000
5 2 1 744 $675,000
6 1 1 870 $675,000
1 2 1 1419 $675,000
4 2 2 1171 $669,000
3 2 1 1267 $669,000
1 2 2 800 $669,000
2 2 2 1519 $669,000
5 2 1 1121 $665,000
1 2 1 1487 $665,000
20 2 1 1211 $665,000
5 2 2 1544 $665,000
0 9 6 3696 $665,000
0 N/A 0 $659,999
0 5 3 3446 $659,900
0 4 2 2900 $659,900
0 4 3 2066 $659,000
0 4 3 2066 $659,000
3 3 1 1584 $659,000
7 2 2 1200 $659,000
99 3 3 1600 $659,000
16 2 1 1202 $659,000
3 2 2 1973 $659,000
0 4 3 2066 $659,000
0 4 3 2066 $659,000
28 1 1 959 $659,000
1 2 2 1264 $659,000
2 2 1 1215 $655,000
6 2 2 1100 $654,000
15 1 1 725 $650,000
0 6 3 9999 $650,000
0 6 3 2916 $650,000
0 4 4 2200 $650,000
0 6 5 5000 $650,000
1 2 1 1435 $649,999
3 3 2 1338 $649,900
5 2 2 1130 $649,900
1 2 2 950 $649,900
2 1 1 979 $649,900
1 2 2 1600 $649,000
6 2 2 1308 $649,000
1 2 2 918 $649,000
2 2 2 1392 $649,000
1 2 2 831 $649,000
0 5 1 3000 $649,000
0 2 2 2026 $649,000
0 3 2 2000 $649,000
12 2 1 971 $649,000
3 2 1 903 $649,000
3 3 2 1410 $649,000
8 1 1 837 $649,000
0 5 2 3000 $649,000
3 4 1 1250 $645,000
4 2 1 866 $645,000
5 2 1 778 $640,000
0 2 2 3300 $639,900
3 2 1 1174 $639,000
26 1 1 1227 $639,000
3 1 2 1900 $639,000
5 2 1 797 $639,000
1 1 1 721 $639,000
6 N/A 1 860 $639,000
1 3 2 1259 $638,000
2 4 2 2174 $635,000
6 2 2 1050 $635,000
0 11 3 3780 $635,000
0 6 2 2742 $630,000
1 3 1 1525 $629,995
0 4 2 2550 $629,900
3 3 2 1764 $629,900
1 3 2 1429 $629,000
1 2 1 985 $629,000
3 2 2 1307 $629,000
1 N/A 0.5 1520 $629,000
1 3 2 1575 $629,000
3 2 1 1320 $629,000
4 1 1 934 $629,000
3 2 2 1126 $629,000
1 2 1 933 $629,000
0 4 2 2104 $629,000
0 5 2 2700 $625,000
1 2 2 1405 $625,000
11 2 2 966 $625,000
0 13 6 5300 $620,000
0 13 5 6416 $619,900
2 2 1 882 $619,000
1 3 2 1655 $619,000
3 2 1 920 $619,000
5 1 2 1729 $619,000
0 4 2 2400 $619,000
3 2 2 1049 $615,000
6 2 2 1020 $609,000
2 3 2 1616 $599,900
0 5 3 2263 $599,900
2 3 2 1250 $599,900
0 9 3 3453 $599,900
0 4 2 2000 $599,900
1 3 2 1830 $599,900
6 2 2 1322 $599,900
1 1 1 997 $599,888
3 1 1 967 $599,500
2 1 1 1271 $599,000
3 1 1 1318 $599,000
3 3 2 1433 $599,000
15 2 2 1032 $599,000
2 2 1 760 $599,000
3 1 1 880 $599,000
0 N/A 0 $599,000
2 1 1 1082 $599,000
1 1 2 1261 $599,000
11 1 1 690 $599,000
1 3 2 1570 $599,000
1 2 2 1314 $599,000
1 1 1 995 $599,000
5 2 1 1183 $599,000
1 N/A 1 2012 $599,000
3 2 1 1059 $599,000
2 2 1 1169 $599,000
7 2 2 1135 $599,000
5 1 1 1285 $599,000
1 1 1 1350 $599,000
0 4 2 2300 $599,000
35 2 1 1215 $599,000
0 8 3 3096 $599,000
0 6 2 3438 $599,000
0 8 4 3318 $598,000
5 2 2 1314 $598,000
0 5 2 2900 $595,000
0 6 4 3838 $595,000
0 4 1 1700 $595,000
0 7 3 2900 $595,000
1 2 1 1207 $595,000
0 5 2 2900 $595,000
4 1 2 1134 $595,000
0 4 2 2307 $595,000
0 6 3 2910 $590,000
0 5 2 1812 $589,900
0 9 3 2730 $589,000
2 3 2 2000 $589,000
0 5 1 2096 $589,000
6 1 1 753 $589,000
0 1 1 1233 $589,000
2 3 3 2707 $589,000
1 4 4 2453 $585,000
1 1 2 1913 $585,000
3 2 2 1093 $585,000
1 3 2 1225 $584,000
2 2 2 1500 $580,000
0 N/A 0 $580,000
1 2 1 880 $580,000
0 3 1 1456 $580,000
0 6 3 3559 $579,900
0 7 3 2800 $579,900
0 6 3 3449 $579,900
0 3 2 1772 $579,900
0 4 3 2518 $579,900
0 4 2 2343 $579,900
0 6 2 3672 $579,900
0 7 3 2570 $579,000
0 6 3 3306 $579,000
0 8 4 2180 $579,000
2 1 1 1229 $579,000
4 1 1 900 $579,000
4 1 1 630 $579,000
7 2 2 1200 $579,000
5 1 1 1229 $579,000
1 3 1 1334 $579,000
0 6 3 3753 $575,000
0 11 3 3957 $575,000
5 1 1 1032 $575,000
0 7 3 2646 $575,000
2 2 1 1115 $575,000
0 9 3 3321 $575,000
1 2 2 981 $575,000
1 1 1 762 $575,000
4 2 1 720 $574,900
4 1 1 790 $574,000
5 2 1 937 $574,000
0 6 6 3850 $569,900
6 1 1 982 $569,900
0 4 3 2392 $569,900
3 1 1 775 $569,000
0 2 1 2033 $569,000
0 3 2 1545 $569,000
3 2 2 1205 $569,000
1 2 2 1470 $569,000
4 2 1 919 $569,000
8 2 1 1259 $569,000
4 2 1 740 $565,000
1 4 2 1555 $560,000
0 7 3 2670 $559,900
0 6 2 2088 $559,000
0 6 2 2088 $559,000
2 2 1 1235 $559,000
2 2 2 1425 $559,000
6 2 2 1156 $559,000
4 2 1 775 $557,000
0 3 2 2239 $555,000
0 6 3 2963 $555,000
0 3 2 2239 $555,000
1 1 1 608 $550,000
0 7 4 4613 $550,000
0 11 3 3474 $550,000
0 4 2 3120 $549,900
0 5 3 4268 $549,900
23 1 1 878 $549,900
0 6 3 3274 $549,900
1 2 1 992 $549,000
0 7 1 2000 $549,000
0 4 2 1920 $549,000
1 2 2 1704 $549,000
3 2 1 720 $549,000
1 2 2 980 $549,000
3 2 2 1107 $549,000
2 2 1 902 $549,000
6 1 1 789 $549,000
4 2 1 1245 $549,000
6 1 1 1000 $549,000
1 2 1 1380 $549,000
3 2 2 1083 $549,000
0 4 2 2288 $549,000
7 1 2 1089 $549,000
6 1 1 1110 $549,000
2 2 1 780 $549,000
0 N/A 0 $549,000
10 2 2 1296 $547,000
2 2 1 1201 $545,000
0 8 4 4108 $540,000
7 2 2 1200 $539,000
1 3 3 1834 $539,000
1 2 2 1350 $539,000
0 2 3 1734 $539,000
1 2 2 1800 $539,000
1 2 2 1225 $539,000
1 2 1 914 $539,000
0 8 2 3482 $539,000
0 6 3 3000 $535,000
3 2 2 1126 $535,000
5 2 1 1005 $534,900
1 2 2 1033 $534,500
0 4 2 1676 $530,000
5 1 1 801 $530,000
1 1 1 679 $529,900
0 3 2 1822 $529,900
0 4 1 1616 $529,500
1 2 2 1800 $529,000
2 3 2 1570 $529,000
0 N/A 0 $529,000
0 2 2 1000 $529,000
1 2 1 838 $529,000
0 4 4 1729 $529,000
3 2 2 923 $529,000
0 5 3 2962 $529,000
2 3 2 1425 $529,000
3 2 2 1525 $529,000
1 2 2 1800 $529,000
3 2 1 805 $529,000
2 2 1 844 $529,000
4 1 1 820 $529,000
1 3 2 2190 $529,000
1 3 2 1448 $529,000
1 2 2 1800 $529,000
1 3 2 1527 $529,000
0 7 2 2457 $527,000
0 9 3 2968 $525,000
2 1 1 700 $525,000
1 2 1 1100 $525,000
2 2 2 1308 $525,000
2 2 1 1006 $525,000
0 9 3 3462 $525,000
39 1 1 864 $525,000
6 1 1 760 $525,000
4 2 1 820 $525,000
3 1 1 798 $524,900
4 2 1 769 $524,000
8 1 2 1195 $524,000
4 2 1 809 $524,000
2 1 1 1497 $524,000
5 1 1 1103 $524,000
1 3 2 1596 $520,000
0 4 2 2436 $520,000
0 4 1 1590 $519,900
0 3 2 1500 $519,000
3 2 1 880 $519,000
0 4 2 2472 $519,000
3 2 2 1525 $519,000
3 2 2 1525 $519,000
5 1 1 846 $519,000
0 2 1 1500 $519,000
5 1 1 1031 $519,000
3 2 2 1525 $519,000
2 1 1 1259 $519,000
4 1 1 706 $519,000
0 3 2 1206 $515,000
5 N/A 1 610 $515,000
3 1 1 695 $515,000
0 6 3 2478 $514,500
3 1 1 721 $510,000
0 3 3 3100 $509,900
5 1 1 1052 $509,000
0 6 3 3396 $509,000
2 3 2 1985 $509,000
3 1 1 852 $509,000
2 2 1 770 $509,000
0 3 2 1518 $500,000
34 1 1 861 $500,000
0 5 2 2889 $499,900
0 5 2 2583 $499,900
4 1 1 855 $499,900
0 5 3 2500 $499,900
1 2 2 993 $499,900
3 3 1 1322 $499,900
1 2 2 1252 $499,500
6 1 1 998 $499,000
2 1 1 621 $499,000
2 3 3 1700 $499,000
2 2 1 1082 $499,000
1 2 1 776 $499,000
39 1 1 860 $499,000
5 1 1 1110 $499,000
0 4 2 2800 $499,000
4 1 1 900 $499,000
1 3 2 1570 $499,000
1 3 2 1775 $499,000
2 2 2 1450 $499,000
0 6 1 1892 $499,000
8 1 1 1050 $499,000
0 6 3 3399 $499,000
1 2 3 1470 $499,000
0 7 3 2768 $499,000
0 9 3 3798 $499,000
3 N/A 1 610 $499,000
15 1 1 883 $499,000
3 2 1 1140 $499,000
1 1 1 815 $499,000
0 6 3 3134 $499,000
3 2 2 1000 $499,000
9 1 1 747 $499,000
3 1 1 744 $497,000
0 4 2 2887 $495,000
0 3 1 1578 $495,000
0 N/A 0 $495,000
0 11 5 3531 $495,000
